Materiál | Specifikace | Cena |
Antikoro | nemagnetické | 27,00 Kč/kg |
Autovrak osobní | využití odtahové služby |
1,00 Kč/kg |
Autovrak osobní | dodáno do provozovny Zdice | 1,00 Kč/kg |
Bronz | kusová | 105,00 Kč/kg |
Bronz | špony | 75,00 Kč/kg |
Cín | 100,00 Kč/kg | |
Elektromotory | bez řemenic a převodovek s obsahem Cu do 300 kg/ks | 12,00 Kč/kg |
Elektromotory | bez řemenic a převodovek s obsahem Cu nad 300 kg/ks | 8,00 Kč/kg |
Elektromotory | včetně řemenic a převodovek s obsahem Cu |
8,00 Kč/kg |
Elektromotory | nautily, čerpadla | 8,00 Kč/kg |
Elektromotory | ruční plastové elektronářadí | zdarma |
Hliník | nový drát | 44,00 Kč/kg |
Hliník | starý drát | 42,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm nový |
44,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm oxidovaný | 43,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm barevný | 39,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm s obsahem plastu | 30,00 Kč/kg |
Hliník | litina | 28,00 Kč/kg |
Hliník | litina do 2% obsah Fe | 26,00 Kč/kg |
Hliník | plech | 25,00 Kč/kg |
Hliník | chladiče | 16,00 Kč/kg |
Hliník | špony | 14,00 Kč/kg |
Hliník | žaluzie, plechovky | 13,00 Kč/kg |
Hliník | měď chladiče | 73,00 Kč/kg |
Hliník | AlFe lana | 18,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - průměr žíly do 5 mm |
2,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - průměr žíly 5 až 10 mm | 4,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - průměr žíly nad 10 mm | 10,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - s obsahem olova | 4,00 Kč/kg |
Kabely | měď - anténní a koaxiální |
20,00 Kč/kg |
Kabely | měď - směs |
45,00 Kč/kg |
Kabely | měď - s obsahem olova | 4 - 25,00 Kč/kg |
Měď | nový drát nad 1 mm | 170,00 Kč/kg |
Měď | zelená troleje | 160,00 Kč/kg |
Měď | opalovaná, plech, mix | 156,00 Kč/kg |
Měď | chladiče | 151,00 Kč/kg |
Měď | karmy, opřádaná, rafinace | 135,00 Kč/kg |
Měď | mosaz chladiče | 80,00 Kč/kg |
Mosaz | sběrka, mix | 105,00 Kč/kg |
Mosaz | chladiče | 78,00 Kč/kg |
Mosaz | měď chladiče | 80,00 Kč/kg |
Mosaz | špony | 83,00 Kč/kg |
Motory | spalovací motory a převodovky z osobních vozů | 6,40 Kč/kg |
Olovo | mix | 31,00 Kč/kg |
Olovo | akumulátory, baterie | 14,00 Kč/kg |
Papír | karton |
ZDARMA |
Papír | noviny, časopisy |
2,00 Kč/kg |
Zinek | karburátory | 12,00 Kč/kg |
Zinek | plech | 34,00 Kč/kg |
DODÁNO DO PROVOZOVNY SEDLČANY VLASTNÍ DOPRAVOU | ||
Železo* | vysoká příměs nečistot, bojlery, skelety | 1,00 Kč/kg |
Železo | špony | 3,60 Kč/kg |
Železo | čisté autokastle, části autovraků | 4,00 Kč/kg |
Železo | starý plech | 4,00 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm neupravené |
5,00 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm do rozměru 1500x500x500 mm | 5,40 Kč/kg |
Železo | litina neupravená | 5,00 Kč/kg |
Železo | litina do rozměru 400x400 mm | 5,40 Kč/kg |
Železo | kupol | 5,60 Kč/kg |
Železo | nový plech neupravený | 6,00 Kč/kg |
Železo | nový plech do rozměru 1500x500x500 mm | 6,40 Kč/kg |
VYUŽITÍ NAŠÍ DOPRAVY PŘI VYTÍŽENÍ VOZU ALESPOŇ 1.500 KG* | ||
Železo* | vysoká příměs nečistot, bojlery, skelety | 1,50 Kč/kg |
Železo | špony | 3,80 Kč/kg |
Železo | autokastle, části autovraků | 4,50 Kč/kg |
Železo | starý plech | 4,50 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm neupravené |
5,50 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm do rozměru 1500x500x500 mm | 5,90 Kč/kg |
Železo | litina neupravená | 5,50 Kč/kg |
Železo | litina do rozměru 400x400 mm | 5,90 Kč/kg |
Železo | kupol | 6,10 Kč/kg |
Železo | nový plech neupravený | 6,30 Kč/kg |
Železo | nový plech do rozměru 1500x500x500 mm | 6,70 Kč/kg |