Materiál | Specifikace | Cena |
Antikoro | nemagnetické | 25,00 Kč/kg |
Autovrak osobní | využití odtahové služby |
2,00 Kč/kg |
Autovrak osobní | dodáno do provozovny Zdice | 3,00 Kč/kg |
Bronz | kusová | 117,00 Kč/kg |
Bronz | špony | 100,00 Kč/kg |
Cín | 100,00 Kč/kg | |
Elektromotory | bez řemenic a převodovek s obsahem Cu do 300 kg/ks | 16,00 Kč/kg |
Elektromotory | bez řemenic a převodovek s obsahem Cu nad 300 kg/ks | 12,00 Kč/kg |
Elektromotory | včetně řemenic a převodovek s obsahem Cu |
10,00 Kč/kg |
Elektromotory | nautily, čerpadla | 10,00 Kč/kg |
Elektromotory | ruční plastové elektronářadí | zdarma |
Hliník | nový drát | 40,00 Kč/kg |
Hliník | starý drát | 38,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm nový |
39,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm oxidovaný | 38,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm barevný | 32,00 Kč/kg |
Hliník | profil nad 4 mm s obsahem plastu | 27,00 Kč/kg |
Hliník | litina | 32,00 Kč/kg |
Hliník | litina do 2% obsah Fe | 28,00 Kč/kg |
Hliník | plech | 25,00 Kč/kg |
Hliník | chladiče | 17,00 Kč/kg |
Hliník | špony | 13,00 Kč/kg |
Hliník | žaluzie, plechovky | 13,00 Kč/kg |
Hliník | měď chladiče | 76,00 Kč/kg |
Hliník | AlFe lana | 18,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - průměr žíly do 5 mm |
2,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - průměr žíly 5 až 10 mm | 4,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - průměr žíly nad 10 mm | 10,00 Kč/kg |
Kabely | hliník - s obsahem olova | 4,00 Kč/kg |
Kabely | měď - anténní a koaxiální |
22,00 Kč/kg |
Kabely | měď - směs |
50,00 Kč/kg |
Kabely | měď - s obsahem olova | 4 - 20,00 Kč/kg |
Měď | nový drát nad 1 mm | 178,00 Kč/kg |
Měď | zelená troleje | 165,00 Kč/kg |
Měď | opalovaná, plech, mix | 163,00 Kč/kg |
Měď | chladiče | 155,00 Kč/kg |
Měď | karmy, opřádaná, rafinace | 143,00 Kč/kg |
Měď | mosaz chladiče | 82,00 Kč/kg |
Mosaz | sběrka, mix | 98,00 Kč/kg |
Mosaz | chladiče | 79,00 Kč/kg |
Mosaz | měď chladiče | 82,00 Kč/kg |
Mosaz | špony | 80,00 Kč/kg |
Motory | spalovací motory a převodovky z osobních vozů | 7,30 Kč/kg |
Olovo | mix | 31,00 Kč/kg |
Olovo | akumulátory, baterie | 14,00 Kč/kg |
Papír | karton |
1,00 Kč/kg |
Papír | noviny, časopisy |
2,50 Kč/kg |
Zinek | karburátory | 8,00 Kč/kg |
Zinek | plech | 29,00 Kč/kg |
Železo* | vysoká příměs nečistot, bojlery, skelety | 2,00 Kč/kg |
Železo | špony | 3,80 Kč/kg |
Železo | starý plech, čisté autokastle, části autovraků | 4,00 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm neupravené |
4,80 Kč/kg |
Železo | síla nad 6 mm do rozměru 1500x500x500 mm | 5,20 Kč/kg |
Železo | litina neupravená | 4,50 Kč/kg |
Železo | litina do rozměru 400x400 mm | 4,90 Kč/kg |
Železo | nový plech neupravený | 5,30 Kč/kg |
Železo | nový plech do rozměru 1500x500x500 mm | 5,70 Kč/kg |
Poznámka: při dodávce železa nad 2t příplatek 0,30 Kč/kg